Гідравлічні насоси пластинчасті PFE-31, 41, 51
Гідравлічні насоси пластинчасті PFE-31, 41, 51
34 680 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Atos
Країна виробництва
Італія
Сфера застосування
промисловий
Конструктивне виконання
горизонтальний
Тип привода
гідравлічний
Номінальна витрата
2 куб.м/год
Максимальні витрати
8 куб.м/год
Номінальний напір
2 м
Максимальний напір
9 м
Розмір фільтрованих частинок
0.04 мм
Мінімальний діаметр свердловини
200 мм
Вага
5 кг
Тип
комплектующие
Вид
вибрационный насос
Назначение
для маслостанции, для масла, для гидравлической системы, высокого давления, для гидронасоса
Напряжение
380 В
Мощность двигателя
1 кВт
Конструктивное исполнение
регулируемый, вертикальный, моноблочный, погружной, герметичный, многоступенчатый, консольный, одноступенчатый, с боковым входом, консольно-моноблочный, двустороннего входа, полупогружной
Опис
ерегулируемые пластинчатые насосы PFE (число пластин - 12), картриджного исполнения, со встроенным гидравлическим балансиром, предназначены для работы в гидросистемах в которых необходимо создание высокого давления (до 21 МПа), при низком уровне шума. Применяемые масла должны соответствовать требованиям стандарта DIN 51524…535 или (в случае применения синтетических жидкостей), они должны обладать идентичными смазывающими свойствами. Насосы PFE могут поставляться в одно- и многосекционном исполнениях или со сквозным валом. Рабочие объемы: до 150 см³ |
Устройство пластинчатых насосов PFE-31, PFE-41, PFE-51
1 Структура условного обозначения
2 Рабочие характеристики насосов PFE-*1 при 1450 об/мин
(минеральное масло ISO VG 46 при 50°C)
Модель | Рабочий объем, см³ | Максимальное давление | Частота вращения, об/мин | 7 бар | 70 бар | 140 бар | 210 бар | ||||
л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | ||||
Насос PFE-31016 | 16,5 | 210 бар | 800-2800 | 23 | 0,5 | 21 | 3,0 | 19 | 5,0 | 16 | 8,3 |
Насос PFE-31022 | 21,6 | 30 | 0,6 | 28 | 4,0 | 26 | 7,0 | 23 | 10,8 | ||
Насос PFE-31028 | 28,1 | 40 | 0,8 | 38 | 5,5 | 36 | 10,0 | 33 | 14,0 | ||
Насос PFE-31036 | 35,6 | 51 | 1,0 | 49 | 7,0 | 46 | 12,5 | 43 | 17,8 | ||
Насос PFE-31044 | 43,7 | 800-2500 | 63 | 1,3 | 61 | 8,0 | 58 | 15,5 | 55 | 22,0 | |
Насос PFE-41029 | 29,3 | 41 | 0,8 | 39 | 5,5 | 37 | 10,0 | 34 | 14,7 | ||
Насос PFE-41037 | 36,6 | 52 | 1,0 | 50 | 7,0 | 48 | 12,5 | 45 | 18,3 | ||
Насос PFE-41045 | 45,0 | 64 | 1,3 | 62 | 8,5 | 60 | 16,0 | 57 | 22,6 | ||
Насос PFE-41056 | 55,8 | 80 | 1,6 | 78 | 11,0 | 75 | 21,0 | 72 | 28,0 | ||
Насос PFE-41070 | 69,9 | 101 | 2,0 | 98 | 13,5 | 95 | 26,0 | 91 | 35,0 | ||
Насос PFE-41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 | 2,4 | 121 | 16,0 | 118 | 32,0 | 114 | 43,0 | |
Насос PFE-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 | 2,8 | 124 | 17,0 | 119 | 33,0 | 114 | 45,0 | |
Насос PFE-51110 | 109,6 | 157 | 3,7 | 152 | 21,0 | 147 | 40,0 | 141 | 55,0 | ||
Насос PFE-51129 | 129,2 | 186 | 3,8 | 180 | 25,0 | 174 | 47,0 | 168 | 65,0 | ||
Насос PFE-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 | 4,2 | 211 | 29,0 | 204 | 55,0 | 197 | 75,0 |
Максимальное давление - 160 бар для версий /PE и /WG
Максимальная частота вращения 1800 об/мин для версий /PE и 1500 об/мин для версий /WG
Расход и потребляемая мощность пропорциональны частоте вращения вала.
3 Основные параметры пластинчатых насосов PFE-*1
Положение в пространстве | Любое |
Нагрузки на вал | Осевые и радиальные нагрузки на валу не допускаются. Муфта должна быть подобрана с таким расчётом, чтобы поглощать пиковые нагрузки. |
Температура окружающей среды | от -20 до +70 °C |
Применяемые рабочих жидкости | Гидравлическое масло по DIN 51524 .... 535; другие типы жидкостей см. раздел [1. Структура условного обозначения] |
Рекомендуемая вязкость - максимум при холодном старте - максимум при полной мощности - во время работы - минимум при полной мощности |
|
Класс чистоты рабочей жидкости | ISO 19/16, достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и рекомендуемом β ≥ 75 |
Температура рабочей жидкости | Т < 70°С, при Т > 60°С используются уплотнения типа /PE |
Рекомендуемое давление на всасывающем канале | От -0,5 до 1,5 бар при частоте вращения 1800 об/мин; от 0 до +1,5 бар при частоте вращения свыше 1800 об/мин |
4 Расположение каналов
В односекционных насосах каналы могут иметь различное расположение относительно приводного вала (вид со стороны торца вала); Т = всасывающий и напорный каналы расположены на одной оси (стандартное исполнение) U = напорный канал развернут на 180 относительно всасывающего V = напорный канал развернут на 90 относительно всасывающего W = напорный канал развернут на 270 относительно всасывающего В многосекционных насосах всасывающие и напорные каналы расположены на одной оси. Расположение каналов может быть легко изменено путём вращения корпуса вокруг оси вала. |
5 Размеры односекционных насосов (мм)
T = всасывающий канал P = напорный канал Фланцы SAE
Масса: PFE-31 = 9 кг PFE-41 = 14 кг PFE-51 = 25,5 кг |
Модель | A | B | C | ØD | E | H | L | M | ØN | Q | R | ØS | U1 | U2 | V | ØW1 | ØW2 | J1 | J2 | X1 | X2 | ØY |
PFE-31 | 136 | 100 | 28 | 82,5 | 70 | 6,4 | 106 | 73 | 95 | 11,1 | 28,5 | 114 | 58,7 | 47,6 | 10 | 32 | 19 | 30,2 | 22,2 | М10х20 | М10х17 | 47 |
PFE-41 | 160 | 120 | 38 | 101,6 | 76,2 | 9,7 | 145 | 107 | 120 | 14,3 | 34 | 134 | 70 | 52,4 | 13 | 38 | 25 | 35,7 | 26,2 | М12х20 | М10х17 | 76 |
PFE-51 | 186,5 | 125 | 38 | 127 | 82,6 | 12,7 | 181 | 143,5 | 148 | 17,5 | 35 | 160 | 77,8 | 58 | 15 | 51 | 32 | 42,9 | 30,2 | М12х20 | М10х20 | 76 |
6 Размеры насосов со сквозным валом (для многосекционных насосов)(мм)
T = всасывающий канал
|
Модель | ØAG | ØAH | AL | Момент затяжки (Нм) | ØAN | AP | AR | ØAS | H | J | L | M | N | R |
PFEXA-31 | 114 | 106 | M10x17 | 70 | 95 | 33 | 25 | 82,57 82,63 | 6,42 6,47 | 165,5 | 132,5 | 79 | 32 | 28,5 |
PFEXA-41 | 134 | 106 | M10x17 | 70 | 95 | 23 | 11 | 82,57 82,63 | 6,42 6,47 | 194 | 171 | 73 | 32 | 28,5 |
PFEXB-41 | 134 | 146 | M12 | 125 | 120 | 32 | 18 | 101,62 101,68 | 9,73 9,78 | 203 | 171 | 107 | 41 | 34 |
PFEXA-51 | 134 | 106 | M10x17 | 70 | 95 | 22.7 | 11 | 82,57 82,63 | 6,42 6,47 | 206,2 | 183,5 | 73 | 32 | 28,5 |
PFEXB-51 | 134 | 146 | M12 | 125 | 120 | 32 | 18 | 101,62 101,68 | 9,73 9,78 | 215,5 | 183,5 | 1007 | 41 | 34 |
PFEXC-51 | 134 | 181 | M16 | 300 | 148 | 46,5 | 30,7 | 127,02 127,02 | 12,73 12,78 | 230 | 183,5 | 143,5 | 56 | 35 |
По остальным размерам, смотри раздел 5 (Размеры односекционных насосов)
Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:
Денис 0676795797
Юрий 0676933107
С уважением компания "Гидравлик Лайн"
Супутні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну