Гідронасос для трактора Case IH 1530459C1
Гідронасос для трактора Case IH 1530459C1
13 460 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Case IH
Країна виробництва
Італія
Вид
інше
Тип запчастини
оригінал
Стан
новий
Опис
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Case IH |
OEM | 3054300R93 |
ООО "Гидравлик Лайн" реализует на постоянной основе "Гидронасос для трактора Case IH 3054300R93" по договорной и выгодной цене. Продукт предназначен тем фирмам, которым товарная продукция раздела "Промышленность" необходима для коммерческих и личных нужд.
В разделах "Промышленная гидравлика и пневматика" и "Насосы промышленные гидравлические", к которым относится продукт "Гидронасос для трактора Case IH - 3054300R93", вы можете также найти другие товары, полезные для Вашего рода занятий.
Поищите в нашем каталоге http://vivoil.com.ua/gidronasosy-dlya-selkhoztekhniki/Case_ih.php, и Вы сможете найти все, что вам нужно!
Кроме города Киева, купить гидронасос на Case IH - 3054300R93 вы сможете купить в любом населенном пункте Украины, таких как: Закарпатская область, Львовская область, Волынская область, Тернопольская область, Ровенская область,Полтавская область,Черкаская область,Хмельницкий,Одесса,Николаев,Харьков,Суммы,Чернигове,Запорожье,Днепропетровске,Кривом Роге и любом другом городе. Вам необходимо позвонить по любому из телефонов: 0676933107,0672190470,0676795797,0675474627,0503833107 и Ваш гидронасос будет доставлен к Вам в течении суток.
Case Tractor Pump 3054300R93
| OEM NUMBER | ALTERNATIVE NUMBERS |
3054300R93 | 0510415007 |
CASE IH
№ каталога | Применяемость | Фото |
0510665432 | CASE CS 76 , CS 68 | |
340510A1 , 1-31-775-163 | - | |
47135548, 0517725309, 517725309 | PUMA 165, PUMA 215, PUMA 220 |
№ каталога | Применяемость | Фото |
47129338, 47129337, 87472285, 0517765301, 0517765303, 0517765306, 0517765307, 87472286, 87593047, 0517765003, 051765015, 051765017, | CASE JX 1070U, JX 1080U, JX 1085, JX 1090, JX 1090U, JX 1095, JX 1100U NEW HOLLAND TL, TN JX1070U, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U, JX90, JX95, JXU105, JXU75, JXU85, JXU95 Serie: Quantum Quantum 65V, Quantum 75N, Quantum 75V, Quantum 85C, Quantum 85N, Quantum 85U, Quantum 95C, Quantum 95N, Quantum 95V Casse 65V , 75V , 75N , 85V , 85N , | 7 |
№ каталога | Применяемость | Фото |
5179726, 5169041 | JX 70U, 80U, 90U, 1060C, 1070C, 1075C, MXM 120, 130, 140 | 7 |
5180275, 5180277 | JX 70U, 80U, 90U, 1060C, 1070C, 1075C, 1070U, 1080U, 1090U, 1100U | 48 |
5179730 | JX 1060C, 1070C, 1075C, MXM 120, 130, 140 | 46 |
5179722 | AVJ 55, 60, 70, VJ 60, 70, 80 | 7 |
5179719, 5129483, 5094391, 5086286, 5169772 | AVJ 55, 60, 70, VJ 60, 70, 80, JX 55, 60, 65, 70, 75, 90, 95 | 7 |
25902063 | 580F, 580G | DB |
D146608 , D149283 , D134590 , 0876111211301 , 4194366, 4242066, 4470776, 4636155, 4682939, D273587 | 580K, 580SK | DC |
25902061 | 580F, P111 | DD |
25902060 | 580G | DE |
25902059 | 580F, 580B, 520, 530, 580CK | DF |
№ каталога | Применяемость | Фото |
324628A1 | 2120, 2130, 2140, 2150, PJ 55, 65, 75, PJN 55, 65, 75, PV 55, 65 75 | P |
155700750004, 155700750010 | C 55, 64, 70 | Z |
155700750005 | C 55, 64, 70, CS 68, 75 | AJ |
1-32-275-001 | CS 48, 52, 58, 63 | AJ |
1-32-575-004 | CS 48, 52, 58, 63 | AK |
1-32-575-301 | CS 100, 110, 120, 130, 150 | AL |
1-32-575-300 | CVX 120, 130, 150, 170, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190 | AM |
1-32-575-310 | CVX 1135, 1145, 1155, 1170, 1190 | AN |
394268A1 | MX 90C, 100C, 100, 120, 135, 150, 170 | AO |
№ каталога | Применяемость | Фото |
259A11X6C3B | 0510515310, 353, 383, 423, 433, 0510515311 453, 523, 533, 624, 654, 724, 733, 824, 644, 744, 844 S, 745, 743 | C |
25903075 | 1967851C1, 2120, 2130, 2140, 1530459C1 2150 | G |
25902073 | 114910A1 2120, 2130, 2140, 2150 | M |
№ каталога | Применяемость | Фото |
3054300R93, 0510312002, 3054299R1, 716180R95 | D 323, 324, 430, 432, 439 | 3 |
3145619R92, 3142563R91 | 523, 553, 624, 633, 724, 743, 824 | 60 |
3145248R93, 1986963C1, 0510415301, 0510415303, 0510415306 | 523, 533, 624, 654, 724, 733, 824 | 3 |
3146446R94, 0510565314, 0510565311 | 523, 533, 624, 654, 724, 733, 824 | 12 |
3145248R93, 1986963C1, 0510415301, 0510415303, 0510415306 | 353, 383, 423 433, 453, 533 | 3 |
3147535R94, 1986964C1, 0510465321, 0510465338 | 633, 733, 833 | 13 |
3145248R93, 1986963C1, 0510415301, 0510415303, 0510415306 | 644, 744, 844 S, 645, 745, 845, 743 | 3 |
3147535R94, 1986964C1, 0510465321, 0510465338 | 644, 744, 844 S 645, 745, 845, 743 | 13 |
1328655C91, 1986961C1 | 743XL, 745XL, 844XL, 845XL | 13 |
3401189R94, 1986962C1 | 743XL, 745XL, 844XL, 856XL | 14 |
3146446R94, 0510565314, 0510565311 | 946, 1046, 1246 | 12 |
89880C91 | 956XL, 1055XL z wielofunkcyjnym fltrem kombi | 13 |
№ каталога | Применяемость | Фото td> |
3223932R93, 0510565330, 0510565361 | 956, 1056, 956XL, 1056XL | 13 |
3220221R93 | 956XL, 1055XL, z technika sensorowa | 13 |
2561517222590 | 1255, 1255XL, 1455, 1455XL | |
1967852C1,1530459C1 | 2120, 2130, 2140, 2150 | 34 |
1-32-575-003 | CS 110, 120, 130, 150 | 65 |
1-32-575-005 | CS 110, 120, 130, 150 | 11 |
№ каталога | Применяемость | Фото |
155700750003 | C 55, 64, 70, CS 78, 86, 94, of the motor MWM | 10 |
1-32-375-101 | CS 78, 86, 94, of the motor Valmet | 66 |
704330R95, 550105696 | 275, 276, 354, 364, 374, 384, 414, 424, 434, 444, 2276, 2300, 2350 | 67 |
308873A1, 93835C92, 550132825, 550136909 | 248, 258, 268, 288, 485XL, 585XL, 685XL, 695XL, 785XL, 795XL, 885XL, 895XL, 995XL, 385, 395, 454, 474, 475, 484, 485, 495, 574, 584, 585, 595, 674, 685, 695, 784, 785, 795, 884, 885, 895, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C 50, 60, 70, 80, 90, CX 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 17 |
5179726, 5169041 | JX 70U, 80U, 90U, 1060C, 1070C, 1075C, MXM 120, 130, 140 | 7 |
5180275, 5180277 | JX 70U, 80U, 90U, 1060C, 1070C, 1075C, 1070U, 1080U, 1090U, 1100U | 48 |
5179730 | JX 1060C, 1070C, 1075C, MXM 120, 130, 140 | 46 |
5179722 | AVJ 55, 60, 70, VJ 60, 70, 80 | 7 |
5129483, 5179719, 5094391, 5086286, 5169772 | AVJ 55, 60, 70, VJ 60, 70, 80, JX 55, 60, 65, 70, 75, 90, 95 | 7 |
№ каталога | Применяемость | Фото |
0510725089, 132575005, 05107250895, 7029111086 , PGP620A0290CD1H3NE6E5B1B1 | CS100, CS110, CS120, CS130, CS150 | 55 |
№ каталога | Применяемость | Фото |
0510555300 , 0510555305, 3159857R91, 3159857R92 | suitable for combine harvester Case iHC 431 , 441 | |
1-32-375-102, 0510765362 , 69/565-386 , 222L22/16/16FR34117692, 132375102 | CASE CS 78, 86, 94, 80, 90, 100, Case-IH , CS78, CS86, CS94, CS80, CS90, CS100 |
Компания «Гидравлик Лайн» занимается поставкой гидравлическиго оборудования для тракторов и комбайнов Case IH. В данном разделе представлены гидронасосы на технику Case IH. Вы имеете возможность выбрать и преобрести интересующий Вас гидронасос от Hydro-pack. Преимуществом покупки гидронасоса в нашей компании является альтернатива покупки оригинальных запчастей, европейское качество, доступная цена по сравнению с оригинальным, заводская гарантия. Так же мы имеем широкий ассортимент гидравлического оборудования, и вы можете купить в Украине: гидроцилиндры, распределители, фильтры, клапанную аппаратуру, насосы. Благодаря этому купить гидронасос Case IH, гидромотор Case IH, насос дозатор Case IH, гидроруль, гидроцилиндр Case IH, системы рулевого управления и многие другие запчасти для Case IH стало проще. Наши специалисты смогут предоставить Вам всю информацию чтобы вы могли подобрать и купить гидравлику для Case IH
http://vivoil.com.ua/gidronasosy-dlya-selkhoztekhniki/Case_ih.php
Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:
Денис 0676795797
Юрий 0676933107
С уважением компания "Гидравлик Лайн"
Супутні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну