Гідромотор OMR

Гідромотор OMR від компанії Гідравлік Лайн - фото 1
13 860 ₴
В наявності

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Характеристики

Код товару
HLMR
Виробник
Sauer-Danfoss
Країна виробництва
Болгарія
Состояние
Новое
Управление
Гидравлическое
Тип распределителя
Клапанный

Опис

Опис

Героторний гідромотор OMR

Тип OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR OMR
Типорозмір 50 80 100 125 160 200 250 315 375
Робочий об'єм (см3) 51,6 80,3 99,8 125,7 159,6 199,8 249,3 315,7 372,6
Максимальна швидкість обертання (об/хв) номінальна 775 750 600 475 375 300 240 190 160
короткочасна 970 940 750 600 470 375 300 240 200
Максимальний крутний
момент (Н·м)
номінальний 100 195 240 300 390 390 380 420 430
короткочасний 130 220 280 340 450 560 600 610 600
- - - - - -
Максимальна потужність (кВт) номінальна 7 12,5 13 12,5 10 8 6 5 4
короткочасна 8,5 15 15 14,5 12,5 10 8 6,5 6
Максимальна витрата (л/хв) номінальний 40 60 60 60 60 60 60 60 60
короткочасний 50 75 75 75 75 75 75 75 75
Максимальний перепад тиску (бар) номінальний 140 175 175 175 130 110 80 70 55
максимальний 175 200 200 200 175 140 110 100 85
Максимальне Ртагування ненавантаженого вала (бар) 10 10 10 9 7 5 5 5 5
Мінімальна швидкість обертання (об/хв) 10 10 10 9 7 5 5 5

5

Стандартне виготовлення вала — циліндричний під шпону, діаметром 25 мм:

Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:

Денис 0676795797

Юрий 0676933107

С уважением компания "Гидравлик Лайн"