Насоси шестерні Vivoil, Bosch, Casappa, Parker, Sauer Danfoss, Marzocchi
Насоси шестерні Vivoil, Bosch, Casappa, Parker, Sauer Danfoss, Marzocchi
8 680 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Vivoil
Країна виробництва
Італія
Емкость масляного бака
100.0 л
Мощность в кВт
130.0 кВт
Номинальное рабочее давление
700.0 МПа
Номинальная подача
400.0 л/мин
Опис
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil второй группы, предназначены для использования в гидростанциях(маслостанциях),
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil второй группы, предназначены для использования в гидростанциях(маслостанциях),
в которых нужен средний расход ,а также гидростанциях систем смазки,сельхозтехнике,погрузчиках,мобильной гидравлике.
В разделе представлены шестеренные насосы 2-й группы по европейской квалификации.
Насосы полностю взаимозаменяемые и идентичны
с такими брендами как Bosch,Bosch Rexroth,Cassapa,Marzocchi,Caproni,Ronzio,Parker,Vickers и многими другими
Основные характеристики и разновидности указаны в таблице см.
.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 6000 об/мин.
Шестеренный гидравлический насос XP2 Vivoil (Италия)
Группа 2
Фланец: ∅36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ø17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 ― 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем | Левое вращение | Правое вращение | Всасывание | Нагнетание |
4,20 | X2P4101EBBA | X2P4102EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
6,00 | X2P4301EBBA | X2P4302EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
8,40 | X2P4501EBBA | X2P4502EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
10,80 | X2P4701EBBA | X2P4702EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
14,40 | X2P4901ECBA | X2P4902ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
16,80 | X2P5101ECBA | X2P5102ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
19,20 | X2P5301ECBA | X2P5302ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
22,80 | X2P5501ECBA | X2P5502ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
26,20 | X2P5701EDCA | X2P5702EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
30,00 | X2P5901EDCA | X2P5902EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
34,20 | X2P6111EDCA | X2P6112EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
39,60 | X2P6301EDCA | X2P6302EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
Технические данные
Шестеренчатые насосы первой группы применяются как силовые элементы в мини гидростанциях, складской технике, автомобильной спецтехнике. Также шестеренчатые насосы первой группы применяются в гидравлических системах, изготовленных под заказ. Шестеренные насосы позволяют получить высокие давления при малых расходах, имеют ряд преимуществ над другими типами гидравлических насосов, такие как ― компактность ― малый вес ― долговечность ― простота конструкции, а следовательно простота ремонта и обслуживания шестеренчатых (шестеренных) насосов.
Cassappa,Caproni,Parker,Turolla,Hidtek,Sauer Danfoss,Turolla,Marzocchi,Hydroleduc,PZB,Hyva,OMFB,Binotto,Hydrocar,Vivoil,Ronzio,Commercial,Linde,Bosch,Hydromatik
Шестеренные насосы тип XP001
Фланец: ?22 мм.
Вал: цилиндрический ?7 М7х1 шпонка 2.
Рабочий объем: 0,16 ― 2,28 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 220 бар.
Скорость вращения: от 700 до 9000 об/мин.
Объем | ||||
0,17 | X0P0101ABBA | X0P0102ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,25 | X0P0201ABBA | X0P0202ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,45 | X0P0401ABBA | X0P0402ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,57 | X0P0501ABBA | X0P0502ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,76 | X0P0601ABBA | X0P0602ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,98 | X0P0701ABBA | X0P0702ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
1,27 | X0P0901ABBA | X0P0902ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
1,52 | X0P1101ABBA | X0P1102ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
2,30 | X0P1301ABBA | X0P1302ABBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
Применение:
― станки,
― микро гидростании
― складская спец-техника
Шестеренные насосы тип XP012 – ‘BH’
Фланец: ?22 мм., тип ‘BH’.
Вал: фрезерованный ?7 хвостовик 5 мм.
Рабочий объем: 0,16 ― 2,28 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 220 бар.
Скорость вращения: от 700 до 9000 об/мин.
Объем | ||||
0,17 | X0P0111BBBA | X0P0112BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,25 | X0P0211BBBA | X0P0212BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,45 | X0P0411BBBA | X0P0412BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,57 | X0P0511BBBA | X0P0512BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,76 | X0P0611BBBA | X0P0612BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
0,98 | X0P0711BBBA | X0P0712BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
1,27 | X0P0911BBBA | X0P0912BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
1,52 | X0P1111BBBA | X0P1112BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
2,30 | X0P1311BBBA | X0P1312BBBA | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
Применение:
― станки,
― микро гидростании
― складская спец-техника
Шестеренные насосы тип XP015 – 'BH'
Фланец: ?22 мм., тип 'BH'.
Вал: фрезерованный ?7 хвостовик 5мм.
Рабочий объем: 0,16 ― 2,28 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 220 бар.
Скорость вращения: от 700 до 9000 об/мин.
Объем | |||
0,17 | X0P0114BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
0,25 | X0P0214BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
0,45 | X0P0414BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
0,57 | X0P0514BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
0,76 | X0P0614BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
0,98 | X0P0714BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
1,27 | X0P0914BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
1,52 | X0P1114BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
2,30 | X0P1314BZZB | 1/4' BSP | FR ?5 |
Применение:
― станки,
― микро гидростании
― складская спец-техника
Шестеренные насосы тип XP016 – ‘BH’
Фланец: ?22 мм., тип 'BH'.
Вал: фрезерованный ?7 хвостовик 5мм.
Рабочий объем: 0,16 ― 2,28 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 220 бар.
Скорость вращения: от 700 до 9000 об/мин.
Объем | |||
0,17 | X0P0113BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
0,25 | X0P0213BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
0,45 | X0P0413BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
0,57 | X0P0513BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
0,76 | X0P0613BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
0,98 | X0P0713BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
1,27 | X0P0913BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
1,52 | X0P1113BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
2,30 | X0P1313BZZB | 1/4' BSP | FL ?5 |
Шестеренчатые насосы тип XP201
Фланец: ?36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ?17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 ― 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем | ||||
4,20 | X2P4101EOOA | X2P4102EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
6,00 | X2P4301EOOA | X2P4302EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
8,40 | X2P4501EOOA | X2P4502EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
10,80 | X2P4701EOOA | X2P4702EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
14,40 | X2P4901EOOA | X2P4902EOOA | F+40/20/M8 | F+30/13,5/M6 |
16,80 | X2P5101EOOA | X2P5102EOOA | F+40/20/M8 | F+30/13,5/M6 |
19,20 | X2P5301EOOA | X2P5302EOOA | F+40/20/M8 | F+30/13,5/M6 |
22,80 | X2P5501EOOA | X2P5502EOOA | F+40/20/M8 | F+30/13,5/M6 |
26,20 | X2P5701EQPA | X2P5702EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/20/M8 |
30,00 | X2P5901EQPA | X2P5902EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/20/M8 |
34,20 | X2P6111EQPA | X2P6112EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/20/M8 |
39,60 | X2P6301EQPA | X2P6302EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/20/M8 |
Применение:
― станки,
― микро гидростании
― складская спец-техника
Шестеренчатые насосы тип XP207
Фланец: ?36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ?17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 ― 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем | ||||
4,20 | X2P4101EBBA | X2P4102EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
6,00 | X2P4301EBBA | X2P4302EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
8,40 | X2P4501EBBA | X2P4502EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
10,80 | X2P4701EBBA | X2P4702EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
14,40 | X2P4901ECBA | X2P4902ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
16,80 | X2P5101ECBA | X2P5102ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
19,20 | X2P5301ECBA | X2P5302ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
22,80 | X2P5501ECBA | X2P5502ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
26,20 | X2P5701EDCA | X2P5702EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
30,00 | X2P5901EDCA | X2P5902EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
34,20 | X2P6111EDCA | X2P6112EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
39,60 | X2P6301EDCA | X2P6302EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
Применение:
― станки,
― микро гидростании
― складская спец-техника
Шестеренчатые насосы тип XP210 – ‘BH’
Фланец: ?50 мм., тип ‘BH’
Вал: конический 1:5 ?17,4 M12x1,5 шпонка 3.
Рабочий объем: 4,20 ― 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем | ||||
4,20 | X2P4111FSRA | X2P4112FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
6,00 |
Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:
Денис 0676795797
Юрий 0676933107
С уважением компания "Гидравлик Лайн"
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну