Гідронасоси 310-я і 410 серія тільки нові 310.56,310.112,310.28,310.160
Гідронасоси 310-я і 410 серія тільки нові 310.56,310.112,310.28,310.160
8 860 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Рабочий объем
56 куб. см
Гарантийный срок
12 мес
Тип пластинчатого насоса
Однопоточный
Номинальное давление на выходе
25 МПа
Опис
Гідромотори та гідронасоси нерегульовані 310.*** (далі текстом — гідромашини, призначені для гідроприводу будівельних і дорожніх машин.
Гідронасос перетворює механічну енергію обертання в енергію потоку робочої рідини, гідромотор — енергію потоку робочої рідини на механічну на вихідному валу. Гідромашини випускаються в кліматичному виконанні СТ (У1) відповідно до МЕК 721-2-1:1982 (ГОСТ 15150) для роботи за температури довкілля від мінус 40 до плюс 40 °C.
Технічні характеристики
Найменування параметрів | Позначення за табличкою маркувальної | Значення для | |
гідро- моторів | гідро- насосов | ||
Робочий об'єм, см3 | - | 56±1,68 | |
Номінальний перепад тиску, МРа: | - | 25 (20)* | - |
Тиск на вході, МРа: номінальне максимальне | Pn | 25 (20)* 35 (32)* - |
|
Тиск на виході, МРа: номінальне максимальне | Pn | - - | 25 (20)* 35 (32)* |
Максимальний тиск дренажу, МРа | - | 0,2 | |
Частота обертання, s-1: номінальна максимальна за максимального тиску на вході** за мінімального тиску на вході мінімальна на вході** | Nn | 25±2,5 | |
62,5 | |||
- | 35,8 | ||
0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номінальне подавання гідронасоса, dm3/s | Qn | - | 1,33+0,11 -0,10 |
Номінальна витрата гідромотора, dm3/s | - | 1,46+0,12 -0,11 | - |
Крутний момент гідромотора, N·m номінальний страгування | Mn | 213,9 (171,2)* 146 (117)* | - - |
Номінальна ефективна потужність, kW, не менш ніж | - | 32,9 (26,9)* | - |
Номінальна споживана потужність, kW, не менш ніж | Р | - | 35,8 (29,23)* |
ККД у номінальному режимі: подавання для гідронасосів механічний для гідромоторів повний | - | - 0,96 0,92 | 0,95 - 0,91 |
Кінематична в'язкість робочої рідини, mm2/s: номінальна максимальна пускова мінімальна короткочасна | - | 25±10 1500 10 | |
Температура робочої рідини, °C мінімальна максимальна | - | Minus 40 +75 | |
Номінальна тонкість фільтрації, μm | - | 25 | |
Маса (без робочої рідини), kg, не більш ніж | - | 42 | |
* Під час постачання з бронзовим блоком. ** У разі коефіцієнта подавання не менш ніж 0,5. *** У разі коефіцієнта нерівномірності не більш ніж 0,2 і коефіцієнта подавання не менш ніж 0,75. |
Природжені розміри
Габаритні та приєднувальні розміри гідромашин 410.56 -00...-08
Таблиця виконань
Найменування гідромашин | Позначення за табличкою маркувальної |
Гідромотор нерегульований реверсивний зі шліцьовим валом | 310.56-00.02У1 |
Гідромотор нерегульований реверсивний зі шпональним валом | 310.56-01.02У1 |
Гідромотор нерегульований реверсивний з укороченим шліцьовим валом | 310.56-02.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання зі шліцьовим валом | 310.56-03.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання зі шпонковим валом | 310.56-04.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання з укороченим шліцьовим валом | 310.56-05.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання зі шліцьовим валом | 310.56-06.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання зі шпонковим валом | 310.56-07.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання з укороченим шліцьовим валом | 310.56-08.02У1 |
Габаритні та приєднувальні розміри гідромашин 410.56 -09; -10; -11
Таблиця виконань
Найменування гідромашин | Позначення за табличкою маркувальної |
Гідромотор нерегульований реверсивний з укороченим шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 410.56-09.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання з укороченим шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 410.56-10.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання з укороченим шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 410.56-11.02У1 |
Габаритні та приєднувальні розміри гідромашин 410.56 -12...-17
Таблиця виконань
Найменування гідромашин | Позначення за табличкою маркувальної |
Гідромотор нерегульований реверсивний зі шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-12.02У1 |
Гідромотор нерегульований реверсивний зі шпонковим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-13.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання зі шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-14.02У1 |
Гідронасос нерегульований правого обертання зі шпонковим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-15.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання зі шліцьовим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-16.02У1 |
Гідронасос нерегульований лівого обертання зі шпонковим валом і зменшеним розміром за установлювальним фланцем | 310.56-17.02У1 |
Сфера застосування
Виріб застосовується для:
- Автокрани: КС-37719-3; КС-45719; КС-55713; КС-3575A; КС-4574; КрАЗ 65101; КрАЗ 53212; КС-35714; КС-5717-1
- Екскаватори: ЕО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18
- Автогрейдери: ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140
- Автомобілі: БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; Білаз 7920; БелАЗ 7924; Білаз 78202
- Бульдозери: ДЗ-240С; ПФС-075
Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:
Денис 0676795797
Юрий 0676933107
С уважением компания "Гидравлик Лайн"
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну