Ремонт гідронасосу і гідромотора комбайнів Case
Ремонт гідронасосу і гідромотора комбайнів Case
32 860 ₴
Оплата
Характеристики
Тип услуги
Монтаж, Ремонт, Изготовление
Срок выполнения
2 дн
Опис
Ремонт гідростатики,ремонт гідронасосів і гідромоторів комбайнів CASE
Моделі | Встановлені гідровузли | |||||||||
насос | мотор | |||||||||
1660 AF | 149917C94/ 1958078C1 | 1958081C1/ 1343609C2/ 1958084C1/ 1343743C1 | ||||||||
2577 | 400478A1/ 87637528 | 400476A2/ 400475A2 | ||||||||
2588 | 400478A1/ 87637528/ 400479A1 | 400476A2/ 400475A2 | ||||||||
1420, 1440 | 1252339C92 | 1252344C92/ 1958075C1 | ||||||||
1460 | 1252352C93 | 1252346C92/ 1252342C93 | ||||||||
1480 | 1252352C93 | 1252346C92/ 1252342C93/ 1958084C1 | ||||||||
1620 | 1252339C92 | 1252344C92 | ||||||||
1640 | 1958072C1/ 1330477C1 | 1958075C1/ 1343746C1 | ||||||||
1644 | 1330477C2 | 1343746C1 | ||||||||
1660 | 1252352C94/ 149917C94/ 1958078C1 | 1958082C1/ 1343609C2/ 1958084C1/ 1343743C1 | ||||||||
1666, 1688 | 1343716C2 | 1343609C2/ 1343743C1 | ||||||||
1680 | 1252352C94/ 1958079C1/ 149917C94/ 1958078C1 | 1958081C1/ 1958084C1 | ||||||||
2166, 2188 | 1343716C4 | 127934A1/ 183296A2/ 127935A2 | ||||||||
2344 | 400477A1 | 127933A2/ 400474A1 | ||||||||
2366 | 1343716C4/ 400478A1/ 400479A1/ 108113A3 | 242507A2 | 400476A2 | 183296A2 | 400475A1 | 400475A2 | ||||
2377 | 400478A1 | 400475A2/ 400476A2 | ||||||||
2388 | 1343716C4 | 108113A3 | 400478A1 | 400479A1 | 87637528 | 400475A2/ 400476A2 | ||||
5088 | 84190597/ 87648799 | 87374885/ 87374877/ 87606704 | ||||||||
6088, 7088 | 84190597/ 87648799 | 87374885/ 87374877/ 87591465 |
Всегда ждем Вашего звонка по номерам телефонов:
Денис 0676795797
Юрий 0676933107
С уважением компания "Гидравлик Лайн"
Супутні послуги
Дивіться також